Đặc điểm sản phẩm
- Máy làm lạnh dạng khối thống nhất kiểu làm lạnh nước dùng cho điều hòa không khí
- Sử dụng máy nén FU SENG đinh vít bán kín
line up
line up
Item | DHS-30F | DHS-40F | DHS-50F | DHS-60F | DHS-80F | DHS-100F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất danh nghĩa (HP/Kw) | 30HP(22Kw) | 40HP(30Kw) | 50HP(37Kw) | 60HP(44Kw) | 80HP(60Kw) | 100HP(75Kw) | |
Tấn lạnh (RT) | 14.35 | 19.41 | 24.7 | 31.05 | 41.1 | 51.04 | |
Nguồn điện | Nguồn điện chính | 3PH 380V 60Hz | |||||
Nguồn điện kiểm soát | 1PH 220V 60Hz | ||||||
Môi chất làm lạnh sử dụng | R-22(R-134A, R407C) | ||||||
Công suất làm lạnh (Kcal/h)(CT 45℃) | 5℃ | 92,764 | 135,192 | 166,840 | 188,512 | 265,998 | 337,636 |
0℃ | 78,518 | 113,692 | 140,352 | 160,304 | 223,686 | 283,972 | |
-5℃ | 65,790 | 94,342 | 116,358 | 133,988 | 185,502 | 235,468 | |
-10℃ | 54,352 | 76,970 | 94,858 | 109,736 | 151,188 | 191,952 | |
Máy nén | Tên gọi | SR-1UH | BSR213-HB | BSR216-HB | SR-3H | BSR314-HB | BSR321-HB |
Lượng thải ra(CMH) | 122 | 168 | 206 | 264 | 322 | 402 | |
Đầu ra vận hành tối đa | 167/533 | 167/533 | 182/582 | 297/900 | 297/900 | 345/1094 | |
Dòng điện chạy tối đa | 82 | 93 | 111 | 148 | 171 | 213 | |
Phương thức khởi động | Y-△ System | ||||||
Chủng loại dầu | SUNISO 4GS | ||||||
Lượng dầu | 9L | 11L | 11L | 11L | 13L | 17L | |
Phương thức bơm dầu vào | Differential Pressure Fed Oil | ||||||
Phạm vi kiểm soát dung tích | 100-25 or 100/75/50/25 | ||||||
Condenser | Hình thức | Shell & Tube Type | |||||
Nhiệt độ nước lạnh | In : 32℃, Out : 37℃ | ||||||
Lượng nước làm lạnh(ℓ) | 244 | 323 | 392 | 497 | 619 | 862 | |
Thiết bị bảo vệ | Thiết bị bảo hộ pha ngược/ bất cân bằng pha, Thiết bị ngăn chặn qúa nhiệt cho động cơ và khí ga xả ra, Công tắc dòng chảy dầu, Công tắc mức dầu, EOCR, Van an toàn(tùy chọn) | ||||||
Bộ phận cấu thành khác | Bình chứa, Máy sấy lõi, Thiết bị đo mức nước, Van chặn, Đồng hồ đo áp suất, Van điện tử, Bộ phân lưu | ||||||
Đường kính đường ống tiếp nối | Cửa vào của ga('/mm) | 2-5/8*(66.68) | 2-5/8*(66.68) | 2-5/8*(66.68) | 2-5/8*(66.68) | 3-1/8*(79.68) | 4-1*/8(104.78) |
Đầu ra('/mm) | 7/8(22.22) | 1-1/8*(28.58) | 1-1/8*(28.58) | 1-3/8*(34.92) | 1-3/8*(34.92) | 1-5/8*(41.28) | |
Evaporator | Hình thức | Shell & Tube Type | |||||
Kiểm soát môi chất | Van tiết lưu tĩnh nhiệt | ||||||
Nhiệt độ nước lạnh | Cửa vào : 12℃, Cửa ra : 7℃ | ||||||
Lượng nước lạnh (ℓ) | 186 | 244 | 298 | 377 | 472 | 657 | |
Đường kính ống nước lạnh | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
※ Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không báo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm.(Các tùy chọn: Điều chỉnh nhiệt độ ±0,1℃ , máy làm lạnh nhiệt độ siêu thấp -80℃ , sản xuất theo yêu cầu đặt hàng)