CÁC DÒNG SẢN PHẨM
-
A-series
(2A ~ 10A) -
A-series
(15A ~ 50A) -
AM series
(Bao gồm cả dàn nóng)
line up
line up
A-series
(2A ~ 10A)
A-series
(15A ~ 50A)
AM series
(Bao gồm cả dàn nóng)
Item | DH-2A | DH-3A | DH-5A | DH-7.5A | DH-10A | DH-15A | DH-20A | DH-30A | DH-40A | DH-50A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất danh nghĩa(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Đường kính ống dẫn (lỗ hút, tháo) | 25A(1") | 40A(1-1/2") | 50A(2") | |||||||
Môi trường làm lạnh | Nước, Hóa chất chống đông, Nước siêu tinh khiết, Nước chưng cất | |||||||||
Môi chất làm lạnh | R-22 / R-404A / R-407C | |||||||||
Cân nặng (kg) | 160 | 200 | 250 | 310 | 410 | 580 | 700 | 900 | 1,100 | 1,600 |
Công suất máy nén (kW) | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
Công suất làm lạnh (at 20℃,Kcal/h) | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 |
Công suất máy bơm (kW) | 0.75 | 1.85 | 3 | |||||||
Cột áp bơm tối đa (M) | 35 | |||||||||
Lưu lượng tối đa của máy bơm (L/min) | 72 | 150 | 300 | |||||||
Phương thức hiển thị thiết lập | Màn hình LCD theo kiểu kiểm soát nhiệt độ tự động kỹ thuật số | |||||||||
Thiết bị an toàn | Cảnh báo mức nước thấp, Cảnh báo áp suất thấp/ áp suất cao, Cảm biến rò rỉ khí ga, Ngăn chặn quá tải dòng điện, Ngăn chặn pha ngược và mạch điện cảm biến dòng điện, Gắn T.C ngăn quá lạnh/ quá nhiệt (tùy chọn), Cảnh báo nhiệt độ thấp/ nhiệt độ cao, Cảm biến dòng nước, Chức năng ngăn chặn đông cứng và nổ | |||||||||
Dung tích bình chứa (L) | 35 | 45 | 100 | 100 | 135 | 250 | 350 | 600 | 700 | 700 |
Kích thước (LxWxH) |
780 x 605 x 1,195" |
850 x 665 x 1,395" |
1,310 x 760 x 1,470" |
1310 x 760 x 1,470" |
1,500 x 805 x 1,570" |
1,770 x 900 x 1,752" |
2,070 x 1,000 x 1,752" |
2,930 x 1,000 x 1,803" |
3,230 x 1,100 x 1,973" |
3,770 x 1,100 x 2,190" |
Tổng điện năng tiêu thụ (kw/h) | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 10.2 | 15 | 18 | 27 | 37 | 48 | Thông số kỹ thuật của nguồn điện (V) | AC 1Φ 220V 50/60Hz AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
※Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không báo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm. (Các tùy chọn: Điều chỉnh nhiệt độ ±0,1℃ , máy làm lạnh nhiệt độ siêu thấp -80℃ , sản xuất theo yêu cầu đặt hàng)
Item | DH-2AM | DH-3AM | DH-5AM | DH-7.5AM | DH-10AM | DH-15AM | DH-20AM | DH-30AM | DH-40AM | DH-50AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất danh nghĩa(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Đường kính ống dẫn (lỗ hút, tháo) Port size(inlet, outlet) | 25A(1") | 40A(1-1/2") | 50A(2") | |||||||
Môi trường làm lạnh | Nước, Hóa chất chống đông, Nước siêu tinh khiết, Nước chưng cất | |||||||||
Môi chất làm lạnh | R-22 / R-404A / R-407C | |||||||||
Cân nặng (kg) | 110 | 150 | 250 | 290 | 430 | 530 | 680 | 830 | 930 | 1,100 |
Công suất máy nén (kW) | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
Công suất làm lạnh (at 20℃,Kcal/h) | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 |
Công suất máy bơm (kW) | 0.75 | 1.85 | 3 | |||||||
Cột áp bơm (M) | 35 | 28 | ||||||||
Lưu lượng của máy bơm(L/min) | 72 | 150 | 300 | |||||||
Phương thức hiển thị thiết lập | Màn hình LCD theo kiểu kiểm soát nhiệt độ tự động kỹ thuật số | |||||||||
Thiết bị an toàn | Cảnh báo mức nước thấp, Cảnh báo áp suất thấp/ áp suất cao, Cảm biến rò rỉ khí ga, Ngăn chặn quá tải dòng điện, Ngăn chặn pha ngược và mạch điện cảm biến dòng điện, Gắn T.C ngăn quá lạnh/ quá nhiệt (tùy chọn), Cảnh báo nhiệt độ thấp/ nhiệt độ cao, Cảm biến dòng nước, Chức năng ngăn chặn đông cứng và nổ | |||||||||
Dung tích bình chứa (L) | 55 | 55 | 110 | 140 | 170 | 250 | 300 | 450 | 550 | 650 |
Kích thước (LxWxH) | 780 x 605 x 1,085 |
780 x 605 x 1,085 |
850 x 665 x 1,275 |
1,310 x 760 x 1,350 |
1,310 x 760 x 1,350 |
1,500 x 800 x 1,450 |
1,745 x 900 x 1,550 |
1,980 x 950 x 1,775 |
1,980 x 985 x 1,775 |
1,981 x 950 x 1,773 |
Tổng điện năng tiêu thụ (Kw) | 700 x 470 x 520 |
700 x 470 x 990 |
925 x 855 x 1,023 |
1,346 x 800 x 712 |
1,576 x 900 x 810 |
1,576 x 943 x 910 |
2,226 x 904 x 910 |
2,706 x 1,116 x 915 |
3,297 x 1,082 x 915 |
3,297 x 1,082 x 915 |
Tổng điện năng tiêu thụ (Kw) | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 10.2 | 15 | 18 | 27 | 37 | 48 |
Thông số kỹ thuật của nguồn điện (V) | AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
※Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không báo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm. (Các tùy chọn: Điều chỉnh nhiệt độ ±0,1℃ , máy làm lạnh nhiệt độ siêu thấp -80℃ , sản xuất theo yêu cầu đặt hàng)