ĐIỂM ƯU VIỆT
- Hệ thống tối đa hóa hiệu quả làm mát
- Dễ dàng lắp đặt và di chuyển trong mọi không gian nhờ vào kích thước nhỏ gọn và được trang bị bánh xe
- Bộ điều khiển đơn giản và dễ nhìn
- Sử dụng van bi IN & OUT của Ý
line up
line up
Item | Dùng cho nước | DHMW-30 | DHMW-60 | DHMW-90 | DHMW-120 | DHMW-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
dùng cho dầu | DHMO-30 | DHMO-60 | DHMO-90 | DHMO-120 | DHMO-150 | |
dầu truyền nhiệt | Dùng cho nước | Nước sạch | ||||
dùng cho dầu | dầu truyền nhiệt/ Dầu truyền nhiệt | |||||
phương pháp làm mát trực tiếp | Dùng cho nước | phương pháp làm mát trực tiếp/gián tiếp | ||||
dùng cho dầu | phương pháp làm mát gián tiếp | |||||
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Dùng cho nước | nhiệt độ cấp nước ~ Max. 130℃ | ||||
dùng cho dầu | 40℃ ~ Max. 150℃ | |||||
Heater(Kw) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Máy bơm | cơ khí KIỂU | phớt cơ khí | ||||
Công suất | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Lưu lượng tối đa của (ℓ/min) | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 | |
Dung tích bình chứa | Dùng cho nước(ℓ) | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 |
dùng cho dầu(ℓ) | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Bình chứa phụ | Dùng cho nước(ℓ) | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
dùng cho dầu(ℓ) | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | |
Máy làm lạnh(A) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Biểu thị thiết lập nhiệt độ | PID Control | |||||
Ống dẫn nước(A,(inch)) | Outlet for Medium(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Reduction in Medium(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | ||
Inlet for Coolant(A) | 10 | 15 | ||||
Outlet for Coolant(A) | 10 | 15 | ||||
Water Discharge(A) | 15 | 20 | 25 | |||
Tổng điện năng tiêu thụ(Kw/h) | 5 | 7.75 | 10.5 | 14 | 17 | |
Kích thước(L x W x H) | 640 x 280 x 530 | 700 x 340 x 630 | 730 x 940 x 630 | 835 x 340 x 630 | 880 x 470 x 680 | |
Nguồn điện(V) | AC 3Φ 220/380V 50/60Hz | |||||
※ Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không báo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm.