특장점
- 오일용 순환펌프 내장
- LCD화면을 통해 기계이상 유무 체크
- 플레이트 냉각방식으로 설계된 고효율 보장
- 원터치 시스템으로 작동하며 바퀴가 장착되어 이동이 편리
구분 | DH-1AL | DH-2AL | DH-3AL | DH-5AL | DH-7.5AL | DH-10AL |
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 출력(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
무게(kg) | 100 | 150 | 190 | 230 | 250 | 350 |
압축기 출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.6 | 7.5 |
냉매 | R-22 / R-404A / R-407C | |||||
냉각능력(at 20℃,Kcal/h) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
펌프출력(kW) | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
펌프 최대 유량(L/min) | 8.1 | 35.6 | 50 | |||
펌프 최대 압력(Mpa) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |||
증발기 | Plate-type heat exchanger | |||||
안전장치 | 고압/저압 알람, 가스누설감지, 전류과부하차단, 역상방지 및 전류 감지회로 내장 고온/저온경보 이상 | |||||
사이즈 L x W x H(mm) |
550 x 470 x 930" |
780 x 605 x 1,195" |
850 x 665 x 1,395" |
1,310 x 760 x 1,470" |
1,500 x 805 x 1,590" |
1,500 x 805 x 1,570" |
총 소비전력(Kw/h) | 1.23 | 2.35 | 3.57 | 5.45 | 7.52 | 11.65 |
전원사양(v) | AC 1Φ220V 50/60Hz |
AC 1Φ 220V 50/60Hz AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
※ 모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다. (옵션 : ±0.1℃ 온도제어, -80℃ 초저온 냉각기,주문제작)