특장점
- 냉각효율 극대화 시스템
- 콤팩트한 사이즈와 캐스터 장착으로 어느 공간에도 설치 및 이동 용이
- 간단하고 보기편한 컨트롤러
- 매체 IN & OUT 이태리 볼벨브 사용
구분 | For Water | DHMW-30 | DHMW-60 | DHMW-90 | DHMW-120 | DHMW-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
For Oil | DHMO-30 | DHMO-60 | DHMO-90 | DHMO-120 | DHMO-150 | |
매체 | For Water | 청수 | ||||
For Oil | 써미야 오일 | |||||
냉각방식 | For Water | 직 / 간접 냉각방식 | ||||
For Oil | 간접 냉각방식 | |||||
온도제어범위 | For Water | 급수온도 ~ Max. 130℃ | ||||
For Oil | 40℃ ~ Max. 150℃ | |||||
Heater(Kw) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
펌프 | Seal Type | 메카니컬 씰 | ||||
Output(Kw) | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Max. Flow(ℓ/min) | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 | |
탱크용량 | For Water(ℓ) | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 |
For Oil(ℓ) | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
보조탱크 | For Water(ℓ) | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
For Oil(ℓ) | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | |
Cooler(A) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
온도설정표시 | PID Control | |||||
배관관경(A,(inch)) | Outlet for Medium(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Reduction in Medium(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | ||
Inlet for Coolant(A) | 10 | 15 | ||||
Outlet for Coolant(A) | 10 | 15 | ||||
Water Discharge(A) | 15 | 20 | 25 | |||
총소비전력(Kw/h) | 5 | 7.75 | 10.5 | 14 | 17 | |
크기(L x W x H) | 640 x 280 x 530 | 700 x 340 x 630 | 730 x 940 x 630 | 835 x 340 x 630 | 880 x 470 x 680 | |
전원(V) | AC 3Φ 220/380V 50/60Hz | |||||
※ 모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.